Tarieven
Tarieven vanaf 1 januari 2020
Activiteit | Los bad | 10 baden ** | 25 baden ** |
Banenzwemmen, Gezinsplons, Recreatief zwemmen. | € 4,95 | € 44,55 | € 99,00 |
Kinderen tot één jaar | Gratis | ||
Waterspeeltuin | € 2,50 | (per persoon) | |
Discozwemmen (t/m 14 jr.) | € 6,25 | (A-diploma verplicht) | |
VakantieZwempret* | € 6,75 | € 60,75 | |
*Zwemkaartje voor kinderen t/m 15 jr. voor het recreatief zwemmen in de vakanties, inclusief een klein patatje, limonade en waterijsje. | |||
Doelgroepen | |||
Aquasoos (incl. koffie) | € 8,15 | € 73,35 | |
Astma / COPD zwemmen | € 6,50 | € 58,50 | |
Aquabootcamp* | € 6,50 | € 58,50 | |
Aquafitness* | € 6,50 | € 58,50 | |
Aquajogging* | € 6,50 | € 58,50 | |
Aquarobics* | € 6,50 | € 58,50 | |
Aquavitaal* | € 6,50 | € 58,50 | |
Conditiezwemmen* | € 6,05 | € 54,45 | |
floatfit® | € 6,30 | ||
Medische indicatie* | € 6,50 | € 58,50 | |
Trimzwemmen* | € 6,05 | € 54,45 | |
Zwangerschapszwemmen | € 6,50 | € 58,50 | |
Zwemles voor volwassenen | € 9.50 | € 99,30 | 12 lessen (vier maanden geldig) |
Ouder & Kind zwemmen |
€ 7,15 | € 64,35 | |
Lessen combineren kan met het AquaSportieve Abonnement (25 baden, voor activiteiten met een *) |
€ 130,00 |
- Bij aanschaf van een 10- en 25-badenkaart is het gebruik van een barcodekaart noodzakelijk.
- De eenmalige aanschafkosten van een barcodekaart zijn € 6,50.**
- Een meerbadenkaart is persoonsgebonden en heeft een geldigheid van één jaar.
- Na de einddatum vervallen de resterende baden. Er wordt in geen geval geld teruggegeven of baden gerestitueerd.
- Sportcentrum De Waterkanten is op nationale en algemeen erkende christelijke feestdagen gesloten, tenzij anders aangegeven. Houd hiervoor de website in de gaten.
- Op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag is het sportcentrum geopend.
- In de basisschoolvakanties is een vakantierooster van toepassing.
- De tarieven zijn geldig t/m 31 augustus 2020.
- Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Bekijk hier onze openstellings- en tarievenfolder.